L’Aliança per l’Aigua és una organització no governamental independent. Tots els nostres recursos es dediquen a promoure una gestió sostenible de l’aigua a les illes. La transparència és una de les nostres prioritats. Els nostres comptes són públics i estan sotmeses a controls per garantir l’adequada gestió dels fons econòmics.
| ACCIÓ | IMPORT | FINANCIADOR | TIPUS DE FINANÇAMENT |
| Estudi de prevenció d’abocament de pluvals amb plàstic al mar | 9.418,10 € | Consell d’Eivissa | Subvenció |
| Redacció Ordenança Estalvi Aigua Eivissa | 2.964,50 € | Ajuntament d’Eivissa | Contracte |
| Recuperació del calàpet | 5.929,00 € | Govern de les Illes Balears | Contracte |
| Mesa de participació per la recuperació ambiental de Ses Feixes | 1.210,00 € | WWF España | Contracte |
| Projecte d’educació ambiental “Mon de l’aigua” | 2.987,50 € | Xicu Salas | Donació |
| Premi Internacional Fundació Botín Gestió Sostenible de l’Aigua | 607,50 € | Fundació Botín | Donació |
| Estudi de funcionament de la depuradora d’urbanització Cala Compte | 2.500,00 € | Urbanització White Angel Cala Compte | Contracte |
| Projecte d’educació ambiental ‘L’aigua a l’escola’ 2024-2025 | 45.395,00 € | Six Senses | Donació |
| Projecte d’educació ambiental “Mon de l’aigua” | 2.000,00 € | Concessionarias platges Formentera | Donació |
| Projecte d’educació ambiental “Mon de l’aigua” | 13.712,50 € | Oscar Carbonell – Ibiza Holydays | Donació |
| Campanya de concienciació “Enjoy the Island” 2024 | 1.815,00 € | Aqualia | Contracte |
| Projecte d’educació ambiental “Mon de l’aigua” | 1.000,00 € | Associació Rafal Trobat | Contracte |
| Units pel nostre parlar 2023 | 950,01 € | Ajuntament Sant Josep | Subvenció |
| Projecte d’educació ambiental ‘L’aigua a l’escola’ 2023-2024 | 22.995,00 € | Six Senses | Donació |
| Jornades projecte LIFE WATSAVEREUSE L’aigua al sector turístic | 16.335,00 € | ABAQUA | Contracte |
| Campanya de concienciació “Enjoy the Island” 2018-2023 | 12.693,01 € | Consell d’Eivissa | Subvenció |
| Projecte d’educació ambiental “Mon de l’aigua” | 1.625,00 € | Tur y Serra Consultoría | Donació |
| Projecte d’educació ambiental “Mon de l’aigua” | 2.950,00 € | AMARE | Donació |
| Projecte d’educació ambiental “Mon de l’aigua” | 1.350,00 € | UTE VIB CLUB | Donació |
| Projecte d’educació ambiental “Mon de l’aigua” | 650,00 € | Via Oberta Nepal | Contracte |
| Projecte d’educació ambiental “Mon de l’aigua” | 8.000,00 € | Asessoria Mayans | Donació |
| Projecte d’educació ambiental “Curs de l’Aigua” 2023-2024 | 2.160,00 € | FACSA | Contracte |
| ACCIÓ | IMPORT | FINANCIADOR | TIPUS DE FINANÇAMENT |
| Projecte d’educació ambiental “Mon de l’aigua” | 4.550,00 € | Ajuntament de Sant Antoni | Subvenció |
| Indicadors de l’aigua | 7.000,00 € | Ajuntament de Sant Josep | Subvenció |
| Projecte d’educació ambiental “Mon de l’aigua” | 450,00 € | Via Oberta Nepal | Contracte |
| Projecte d’educació ambiental “Mon de l’aigua” | 16.245,00 € | Ibiza Holidays | Donació |
| Projecte d’educació ambiental “Mon de l’aigua” | 1.500,00 € | Concesionarias Formentera | Donació |
| Campanya de concienciació “Enjoy the Island” 2023 | 1.815,00 € | Aqualia | Contracte |
| Projecte d’educació ambiental “Mon de l’aigua” | 1.050,00 € | UTE VIB CLUB | Donació |
| Projecte d’educació ambiental “Mon de l’aigua” | 2.500,00 € | Alliance Français | Contracte |
| Projecte d’educació ambiental “Mon de l’aigua” | 1.470,00 € | ABAQUA | Contracte |
| Projecte d’educació ambiental “Mon de l’aigua” | 2.950,00 € | AMARE Hotel | Donació |
| Projecte d’educació ambiental ‘L’aigua a l’escola’ 2023-2024 | 33.198,00 € | Six Senses | Donació |
| Projecte d’educació ambiental “Mon de l’aigua” | 1.451,00 € | Associació Rafal Trobat | Contracte |
| Ayto Santa Eularia. Educación Ambiental. | 1.940,00 € | Ajuntament de Santa Eulària | Subvenció |
| Projecte d’educació ambiental “Mon de l’aigua” | 2.675,04 € | Inversiones Ibicencas | Donació |
| Projecte d’educació ambiental “Mon de l’aigua” | 450,00 € | Sailing Club | Donació |
| Projecte d’educació ambiental “Mon de l’aigua” | 1.625,00 € | Tur y Serra Consultoría | Donació |
| Govern Balear. Subvención Educación Ambiental. | 2.538,38 € | Govern de les Illes Balears | Subvenció |
| Projecte d’educació ambiental ‘L’aigua a l’escola’ 2022-2023 | 8.000,00 € | Six Senses | Donació |
| Projecte d’educació ambiental “Mon de l’aigua” | 899,80 € | PIMEEF | Contracte |
| Projecte d’educació ambiental “Curs de l’aigua” 2022 | 1.200,00 € | FACSA | Contracte |
| ACCIÓ | IMPORT | FINANCIADOR | TIPUS DE FINANÇAMENT |
| Campanya de concienciació “Enjoy the Island” 2022 | 2.000,00 € | Ajuntament de Sant Joan | Subvenció |
| Redacció Ordenança Estalvi Aigua Sant Antoni | 2.964,50 € | FACSA | Contracte |
| Projecte d’investigació recollida aigua finca Sa Marina | 9.025,00 € | Fincas Oliva S.L l | Contracte |
| Projecte d’educació ambiental ‘L’aigua a l’escola’ 2022-2023 | 2.500,00 € | Alliance Français | Contracte |
| Projecte d’educació ambiental “Mon de l’aigua” | 460,00 € | PIMEEF | Donació |
| Projecte d’educació ambiental “Mon de l’aigua” | 4.950,00 € | ABAQUA | Contracte |
| Projecte d’educació ambiental ‘L’aigua a l’escola’ 2022-2023 | 15.385,00 € | Six Senses | Donació |
| Projecte d’educació ambiental “Mon de l’aigua” | 4.161,00 € | Concesionarias Sant Josep | Donació |
| Campanya de concienciació “Enjoy the Island” 2022 | 2.935,00 € | Aqualia | Contracte |
| Projecte d’educació ambiental “Mon de l’aigua” | 1.800,00 € | Ajuntament de Santa Eulària | Contracte |

[CAT] Traduccions automàtiques des del català. Si detecteu errors podeu col·laborar a millorar-les a webmaster@alianzaagua.org.
[ESP] Traducciones automáticas del catalán. Si detectas errores puedes colaborar a mejorarlas en webmaster@alianzaagua.org.
[ENG] Machine-based translations from Catalan. If you find some errors, you can contribute at webmaster@alianzaagua.org.