Missatges clau
-
9 de les 16 masses d’aigua d’Eivissa es troba en mal estat qualitatiu (Contaminades per clorurs a causa de la intrusió d’aigua marina als aqüífers).
-
L’única massa d’aigua subterrània de Formentera es troba en mal estat qualitatiu.
Definició | Estado qualitatiu de les aigües subterrànies |
Metodologia | S’avalua l’estat qualitatiu de les masses d’aigua de l’illa d’Eivissa i de Formentera mitjançant una sèrie de paràmetres, les dades són obtingudes del PHIB, que valora aquest estat de la manera següent: Per a l’establiment de l’estat químic de les masses d’aigua subterrània s’ha utilitzat la informació recopilada de les analítiques realitzades a través de la xarxa de control qualitatiu de la DG de Recursos Hídrics juntament amb altres analítiques puntuals d’organismes públics com l’Institut Geològic i Miner d’Espanya. El mal estat químic de les masses s’obté quan valors mitjans obtinguts utilitzat tots els punts de la xarxa de control de cada massa d’aigua subterrània amb les analítiques realitzades entre 2013 i 2018 en un paràmetre concret superen els valors llindars. Els valors llindars utilitzats es corresponen amb els valors establerts per al límit de potabilitat: 250 mg/L per a l’ió clorur o l’ió sulfat, i 50 mg/L per a l’ió nitrat. Per a les substàncies químiques també s’han utilitzat els llindars de potabilitat.En algunes masses el valor de referència pot ser superior al valor llindar, la qual cosa indica que la massa no podrà aconseguir el bon estat en cap cas ja que és un valor intrínsec i no depèn de cap pressió ni acció humana. En conseqüència en aquelles masses en les quals el valor de referència sigui superior al valor llindar de potabilitat podran ser exencionadas d’aconseguir el bon estat per causes naturals. Clorurs: Per a valorar l’estat químic per concentració de clorurs, s’ha pres com a llindar 250 mg/L, que correspon al llindar de potabilitat. Totes aquelles masses en les quals la mitjana aritmètica entre tots els valors de clorurs pertanyents a analítiques realitzades entre 2013 i 2018 supera el llindar de potabilitat es consideren masses en mal estat per clorurs. A més en aquelles masses en les quals la mitjana supera el 75% del valor llindar (187,5 mg/L de clorurs) es consideren en risc.Nitrats: Per a valorar l’estat químic per concentració de nitrats s’ha pres com a llindar 50 mg/L, que correspon al llindar de potabilitat. Totes aquelles masses en les quals la mitjana aritmètica entre tots els valors de nitrats pertanyents a analítiques realitzades entre 2013 i 2018 supera el llindar de potabilitat es consideren masses en mal estat per nitrats. Altres contaminants: A part dels ions més comuns relacionats amb contaminació d’origen antròpic com són l’ió clorur (associat a la intrusió salina) i l’ió nitrat (associat a l’activitat agropecuària i a abocaments), en les anàlisis químiques regulars que es duen a terme també s’inclouen els quatre cations majoritaris (sodi, calci, magnesi i potassi) i els dos anions majoritaris restants (sulfat i bicarbonat). Aquestes mateixes analítiques inclouen també la conductivitat i el pH, i els ions amoni, nitrit, bromur, fluorur, liti, fosfat i carbonat. Estat químic integrat: L’estat químic integrat de les masses d’aigua subterrània s’obté a partir dels diferents estats químics analitzats. Totes aquelles masses que presentin un mal estat químic en algun dels indicadors (clorurs, nitrats, sulfats i altres substàncies químiques del RD 140/2003) es considera en mal estat químic
|
Unitats | Mg/l (mil·ligrams per litre, concentració |
Temporalitat | 6 anys (D’acord a les revisions de les planificacions de cada Cicle de Planificació hidrològica de les Illes Balears) |
Escala geogràfica | Insular (Pitiusas) |
Fonts de informació | Govern de les Illes Balears: Direcció General de Recursos Hídrics. Projecte de Pla Hidrològic de el ‘Illes Baleares 2022-2027 |
Observacions | La quantitat de clorurs en les masses subterrànies amb connectivitat marina està directament relacionada con la intrusió marina. Una quantitat elevada de clorurs ens indicaria intrusió marina en la massa d’aigua.
La quantitat de nitrats en les aigües pot ser producte de la contaminació per abocaments fecals incontrolats; a les Pitiüses, la possibilitat que la font d’aquesta contaminació sigui deguda a l’ús d’abonaments agrícoles és mínima. |
En el període estudiat, 9 de les 17 masses d’aigua subterrànies de les Pitiüses presentaven concentracions superiors al valor llindar de clorurs 8 a Eivissa i 1 a Formentera. D’altra banda, en 8 de les masses s’ha produït un augment en aquesta concentració (es trobin o no en mal estat) (Taula 1).
Per concentració mitjana, l’aqüífer de la Serra Grossa és el més afectat, seguit de Formentera, Porroig i Roca Llisa. Tots ells són masses d’aigua amb connexió marina o adjacents a la costa, i per tant es pot deduir que es troben afectats per una forta intrusió marina a causa de la sobreexplotació d’aquests actual o antiga (com és el cas de la Serra Grossa). En Roca Llisa i en Porroig, a més, s’ha donat un augment en aquesta concentració (Figura 1).
Cap de les masses d’aigua subterrània es troba en mal estat per la presència de nitrats; només l’aqüífer de Formentera actualment es troba bon estat, però en risc d’aconseguir el llindar (Taula 1). Encara que no és significatiu, en 10 dels 16 aqüífers d’Eivissa s’ha donat un augment en la concentració de nitrats.
Amb respecte altres contaminants com a metalls pesants i compostos orgànics, totes MES es troben en bon estat, encara que, en la MES de Santa Gertrudis, se supera el límit de potabilitat i per això es troba en risc alt per contaminació per hidrocarburs dels abocaments de la gasolinera de Santa Gertrudis en 2002. D’altra banda, en les masses de Porroig i Serra Grossa es troben traces de metalls, per la qual cosa es troben en risc baix.
Amb el que respecta a sulfats, la MES de Es Figueral es troba en mal estat; no obstant això, l’elevada quantitat de sulfats en aquesta MAS és degut a la naturalesa de l’aqüífer, les aigües del qual tenen una elevada concentració de sulfats a causa de la presència de guixos.
Taula 1. Estat qualitatiu de les MAS de las Pitiusas (2022).
Codi |
Nom |
Estat clorurs | Estat
nitrats |
Estat RD 140/2003 | Estat
sulfats |
Estat químic integrat |
2001M1 | Portinatx | Bo | Bo | Bo | Bo | Bo |
2001M2 | Port de Sant Miquel | Dolent | Bo | Bo | Bo | Dolent |
2002M1 | Santa Agnès | Dolent | Bo | Bo | Bo | Dolent |
2002M2 | Pla de Sant Antoni | Dolent | Bo | Bo | Bo | Dolent |
2002M3 | Sant Agustí | Bo | Bo | Bo | Bo | Bo |
2003M1 | Cala Llonga | Bo | Bo | Bo | Bo | Bo |
2003M2 | Roca Llisa | Dolent | Bo | Bo | Bo | Dolent |
2003M3 | Riu de Santa Eulària | Bo | Bo | Bo | Bo | Bo |
2003M4 | Sant Llorenç de Balàfia | Bo | Bo | Bo | Bo | Bo |
2004M1 | Es Figueral | Bo | Bo | Bo | Dolent | Dolent |
2004M2 | Es Canar | Bo | Bo | Bo | Bo | Bueno |
2005M1 | Cala Tarida | Dolent | Bo | Bo | Bo | Dolent |
2005M2 | Port Roig | Dolent | Bo | Bo | Bo | Dolent |
2006M1 | Santa Gertrudis | Bo | Bo | En risc | Bo | Bueno |
2006M2 | Jesús | Dolent | Bo | Bo | Bo | Dolent |
2006M3 | Serra Grossa | Dolent | Bo | Bo | Bo | Dolent |
2101M1 | Formentera | Dolent | Bo | Bo | Bo | Dolent |
Elaboració pròpia (Fuente: Govern de les Illes Balears)
Figura 1. Estat qualitatiu de les MAS 2022. Elaboració pròpia. Fuente Pla Hidrològic de les Illes Baleares 2022-2027