INTRODUCCIÓ
L’estat quantitatiu de les masses d’aigua subterrània és una expressió del grau en què les extraccions directes i indirectes afecten les masses. Per mantenir un bon estat quantitatiu, els índexs d’explotació d’aigües subterrànies s’hauran de poder mantenir a llarg termini. Per aquest motiu, es considerarà en bon estat quantitatiu aquella massa on l’explotació actual no superi el 80% del recurs disponible o entre el 80 i el 100% si no hi ha clorurs ni descens de nivells piezomètrics.
ESTAT I TENDÈNCIES
- 12 de les 17 masses d’aigua presents a les illes Pitiüses es troben amb un mal estat quantitatiu al 2023, corresponent al 70% dels aqüífers.
- L’única massa d’aigua subterrània de Formentera es manté en mal estat quantitatiu des de fa molts anys. I no es redueix l’índex d’explotació, aquest supera el 100%, el que implica un ús no sostenible del recurs.
Analitzant les dades sobre l’estat de les masses d’aigua subterrànies d’Eivissa s’observa que a Eivissa 11 de les 16 masses estan en mal estat quantitatiu. Les MAS de Sant Agustí i del Riu de Santa Eulària que estaven en bon estat actualment es troba en mal estat i amb un increment del % d’explotació en ambdós casos. Així com la MAS de Es Canar que es trobava en risc ha passat a mal estat, amb un elevat % d’explotació. L’única massa d’aigua subterrània de Formentera està en mal estat.
En relació amb la seva explotació, totes les masses en mal estat tenen una explotació per sobre del 80% de l’aigua disponible. La mitjana d’explotació global dels aqüífers el 2023 a Eivissa ha disminuït un 0.77% respecte l’any anterior. En canvi a Formentera ha incrementat 0,52%.
Mentre que el balanç del nombre de massa d’aigua subterrània en bon estat i mal estat ha empitjorat, ja que aquest últim any hi ha 2 aqüífers més en mal estat respecte l’any 2022, segons es reflecteix en les diferents revisions del Pla Hidrològic.
| 2012 | 2015 | 2019 | 2022 | 2023 | ||||||
| Codi | Nom | Estat | % Explotació | Estat | % Exploració | Estat | % Explotació | Estat | % Exploració | Estat |
| 2001M1 | Portinatx | Bo | 104,16 | Dolent | 49,85 | Bo | 49,87 | Bo | <80% | Bo |
| 2001M2 | Port de Sant Miquel | Bo | 45,77 | Bo | 60,86 | Bo | 60,80 | Bo | <80% | Bo |
| 2002M1 | Santa Agnès | Dolent | 112,57 | Dolent | 99,97 | Risc | 100,19 | Dolent | 92,81 | Dolent |
| 2002M2 | Pla de Sant Antoni | Dolent | 122,92 | Dolent | 106,76 | Dolent | 105,24 | Dolent | 108,06 | Dolent |
| 2002M3 | Sant Agustí | Bo | 47,84 | Bo | 61,25 | Bo | 60,54 | Bo | 85,9 | Dolent |
| 2003M1 | Cala Llonga | Dolent | 138,21 | Dolent | 107,47 | Dolent | 106,25 | Dolent | 99,59 | Dolent |
| 2003M2 | Roca Llisa | Dolent | 120,86 | Dolent | 127,44 | Dolent | 127,41 | Dolent | 98,84 | Dolent |
| 2003M3 | Riu de Santa Eulària | Bueno | 98,03 | Bo | 79,98 | Bo | 78,09 | Bo | 82,2 | Dolent |
| 2003M4 | Sant Llorenç de Balàfia | Bo | 46,96 | Bo | 45,88 | Bo | 45,88 | Bo | <80% | Bo |
| 2004M1 | Es Figueral | Bo | 53,22 | Bo | 48,74 | Bo | 38,49 | Bo | <80% | Bo |
| 2004M2 | Es Canar | Dolent | 99,79 | Bo | 100,36 | Dolent | 99,04 | Risc | 96,16 | Dolent |
| 2005M1 | Cala Tarida | Bo | 139,06 | Dolent | 128,4 | Dolent | 128,4 | Dolent | 118,85 | Dolent |
| 2005M2 | Porroig | Dolent | 170,07 | Dolent | 163,64 | Dolent | 126,79 | Dolent | 116,84 | Dolent |
| 2006M1 | Santa Gertrudis | Dolent | 109,49 | Dolent | 116,38 | Dolent | 114,37 | Dolent | 107,7 | Dolent |
| 2006M2 | Jesús | Bo | 60,51 | Bo | 73,55 | Dolent | 61,19 | Bo | <80% | Bo |
| 2006M3 | Serra Grossa | Dolent | 136,3 | Dolent | 136,79 | Dolent | 133,59 | Dolent | 93,77 | Dolent |
| 2101M1 | Formentera | Bo | 144,61 | Dolent | 145,31 | Dolent | 112,92 | Dolent | 113,44 | Dolent |
Taula 1. Estat de les masses d’aigua subterrànies de les Pitiüses (2012, 2015, 2019 i 2022) Elaboració pròpia (Font: Govern dels Illes Balears).

Figura 1. Estat de las masses d’aigua de les Pitiüses (2012, 2015, 2019, 2022 i 2023). Elaboració pròpia (Font: Govern de les Illes Balears).
METODOLOGIA
| Definició | L’estat quantitatiu de les masses d’aigua subterrània és una expressió del grau en què les extraccions directes i indirectes afecten les masses. |
| Unitats | % |
| Temporalitat | 6 anys (D’acord a les revisions de les planificacions de cada Cicle de Planificació hidrològica de les Illes Balears) |
| Escala Geogràfica | Insular (Pitiüses), Eivissa i Formentera. |
| Fonts d’informació | Govern de les Illes Balears. Conselleria mar i cicle aigua. Direcció general de recursos hídrics. Portal de l’Aigua de les Illes Balears-Pla Hidrològic de quart cicle (2028-2033) en tramitació Annex 5_ 3. Estat de les masses d’aigua subterrània. Memoria_ 4.2.2.2 Estat de les masses d’aigua subterrània. |
| Observacions | La quantitat de clorurs en les masses subterrànies amb connectivitat marina està directament relacionada con la intrusió marina. Una quantitat elevada de clorurs ens indicaria intrusió marina en la massa d’aigua. La quantitat de nitrats en les aigües pot ser producte de la contaminació per abocaments fecals incontrolats; a les Pitiüses, la possibilitat que la font d’aquesta contaminació sigui deguda a l’ús d’abonaments agrícoles és mínima. |

